• 首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 杂志稿约
  • 投稿指南
  • 审稿简则
  • 期刊浏览
  • 文章排行
  • 期刊订阅
  • 联系我们
下载排行
一共  3238 条记录  共  162 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20080211 图表中平均数差异显著性检验结果的规范表达 郝拉娣,何平 2008,20(2):120-121 5611
20170203 互联网+服务:科技期刊服务创新与发展 韩向娣,边钊,闫珺 2017,29(2):112-115 4833
20170204 网络时代学术期刊数字出版模式探析 廖坤,崔玉洁 2017,29(2):116-118 3851
20140212 生物医学期刊中常见的P值使用错误 陈章颖 2014,26(2):137-139 3828
20130312 科技期刊中数学公式的规范表达 谢文亮,张宜军 2013,25(3):240-242 3823
20160606 论学术期刊审稿环节的优化 翁志辉,林海清,柯文辉 2016,28(6):532-534 2695
20150326 特色函件推送系统设计及其对论文阅读率的提升作用 贾非,蒋超,吴茵杰 2015,27(3):280-282 2679
20170218 高校学报在“双一流”建设中的机遇和挑战 郑琰燚,李燕文,莫弦丰,毛善锋 2017,29(2):160-162 2615
20170111 科技期刊地图插图审查中应注意的问题 ——写在新版《地图管理条例》颁布之际 白羽红 2017,29(1):36-38 2557
20120214 高阶偏导数符号的写法 李志明,曹娜 2012,24(2):140-140 2509
20140411 科技期刊编辑应学会显微照片图标尺的使用 姚雪,徐川平,舒安琴,罗瑞,曾玲,唐璞,石芸 2014,26(4):338-339 2336
20180131 学术期刊“红点指标”的定义与应用 马峥,俞征鹿 2018,30(1):102-104 2137
20100508 科技论文中真菌拉丁学名的正确表述 于荣利,曹晖,朱丽娜,王瑞霞,何晓兰 2010,22(5):399-401 2069
20100211 零矩阵零向量零元素规范表达的探讨 程伟,樊素英,武立有 2010,22(2):124-125 2017
20100607 国内外期刊并列第一作者论文分析与建议 张晓丽 2010,22(6):487-489 2015
20160522 医学期刊微信公众平台应用现状调查分析及提升策略 ——基于中华医学会系列杂志开通情况的分析 徐小明,董燕萍,杨扬,鲍夏茜,王攀智 2016,28(5):478-481 1991
20110303 新形势下科技期刊品牌打造的策略 王维朗,吕赛英,张苹,陈移峰,张小强,侯湘,郑洁,梁远华 2011,23(3):198-200 1911
20170602 走出中国科技期刊办刊的怪圈 刘明寿,赵龙祥,张学东 2017,29(6):513-516 1902
20180408 医学期刊封面设计的思路与实践 ——以《亚洲男性学杂志》为例 杨璐 2018,30(4):365-368 1856
20100507 关于共同第一作者与作者贡献的署名问题 张峻 2010,22(5):397-398 1812


版权所有:编辑学报编辑部
主办:中国科学技术期刊编辑学会     地址:北京市海淀区学院南路86号     邮政编码:100081
技术支持:北京勤云科技发展有限公司